Cicle formatiu de grau superior d'Administració i finances
Competència general:
La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.
Horari
Matí - Tarda.
Títol en finalitzar els estudis:
Tècnic superior en Administració i finances (RD 1584/2011, de 4 de novembre).
Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)
Curriculum
MP | UF | Mòdul professional / Unitat Formativa | Hores Mín. |
HLLD | Curs | Hores Tot. 1r |
Hores Tot. 2n |
Hores Totals |
M01 | Comunicació i atenció al client | 99 | 33 | 132 | 0 | 132 | ||
UF01 | Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client | 33 | 1 | 33 | 0 | 33 | ||
UF02 | Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al client | 33 | 1 | 33 | 0 | 33 | ||
UF03 | Gestió documental, arxiu i registre | 33 | 1 | 33 | 0 | 33 | ||
UF04 | Empresa a l'aula | 33 | 1 | 33 | 0 | 33 | ||
M02 | Gestió de la documentació jurídica i empresarial | 99 | 33 | 0 | 132 | 132 | ||
UF01 | Organització de la documentació jurídica i empresarial | 33 | 11 | 2 | 0 | 44 | 44 | |
UF02 | Contractació empresarial | 33 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | |
UF03 | Tramitació davant les Administracions Públiques | 33 | 22 | 2 | 0 | 55 | 55 | |
M03 | Procés integral de l'activitat comercial | 231 | 33 | 264 | 0 | 264 | ||
UF01 | Patrimoni i metodologia comptable | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
UF02 | Fiscalitat empresarial | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
UF03 | Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 | |
UF04 | Registre comptable i comptes anuals | 99 | 0 | 1 | 99 | 0 | 99 | |
UF05 | Empresa a l'aula | 33 | 1 | 33 | 0 | 33 | ||
M04 | Recursos humans i responsabilitat corporativa | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | ||
UF01 | Processos administratius de recursos humans | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
UF02 | Reclutament i desenvolupament professional | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
M05 | Ofimàtica i procés de la informació | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | ||
UF01 | Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
UF02 | Tractament avançat de la informació, arxiu i registre | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
UF03 | Gestió de bases de dades, dissenys de fulls de càlcul i integració d’aplicacions | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 | |
M06 | Anglès | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
UF01 | Anglès tècnic | 132 | 0 | 2 | 0 | 132 | 132 | |
M07 | Gestió de recursos humans | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | ||
UF01 | Procés de contractació | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
UF02 | Retribucions, nòmines i obligacions oficials | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 | |
M08 | Gestió financera | 132 | 33 | 0 | 165 | 165 | ||
UF01 | Anàlisi i previsió financeres | 33 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | |
UF02 | Productes del mercat financer i d’assegurances | 33 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | |
UF03 | Fonts de finançament i selecció d’inversions | 66 | 33 | 2 | 0 | 99 | 99 | |
M09 | Comptabilitat i fiscalitat | 165 | 33 | 0 | 198 | 198 | ||
UF01 | Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria | 99 | 33 | 2 | 0 | 132 | 132 | |
UF02 | Comptabilitat de costos | 33 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | |
UF03 | Anàlisi econòmic, patrimonial i financer | 33 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | |
M10 | Gestió logística i comercial | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | ||
UF01 | Planificació de l’aprovisionament | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
UF02 | Selecció i control de proveïdors | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
UF03 | Operativa i control de la cadena logística | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
M11 | Simulació empresarial | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
UF01 | Simulació empresarial | 99 | 0 | 2 | 0 | 99 | 99 | |
M12 | FOL | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | ||
UF01 | Incorporació al treball | 66 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 | |
UF02 | Prevenció de riscos laborals | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | |
M13 | Projecte d'administració i finances | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
UF01 | Projecte d’administració i finances | 33 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | |
M14 | FCT | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||
UF01 | 350 | 350 | ||||||
TOTALS | 891 | 1109 | 2000 |
Àmbit professional i de treball
Oficines de tot tipus d'empreses (empreses grans, petites i mitjanes , bancs, corredories d'assegurances, despatxos professionals), i també en l'Administració pública, etc.
Sortides professionals
Pel seu perfil professional està capacitat per treballar com:
Administratiu/iva d’oficina
Administratiu/iva comercial
Administratiu/iva financer/a
Administratiu/iva comptable
Administratiu/iva de logística
Administratiu/iva de banc
Administratiu/iva de recursos humans
Administratiu/iva de l’administració pública
Administratiu/iva d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
Tècnic/a en gestió de cobraments
Responsable d’atenció al client