Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa perfil professional àmbit jurídic
Competència general:
La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
Aquesta competència es veurà complementada en el currículum de Gestió administrativa orientat a l’àmbit jurídic amb la realització de les activitats de suport administratiu a l’àmbit jurídic privat, i les activitats de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de l’Administració de justícia a Catalunya.
Horari
Tarda.
Títol en finalitzar els estudis:
Tècnic en Gestió administrativa (RD 1631/2009, de 30 d’octubre).
Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)
Curriculum
MP | UF | Mòdul professional / Unitat Formativa | Hores Mín. |
HLLD | Curs | Hores Tot. 1r |
Hores Tot. 2n |
Hores Totals |
M01 | Comunicació empresarial i atenció al client | 132 | 0 | 1 | 132 | 132 | ||
UF01 | UF 1 Comunicació empresarial oral | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
UF02 | UF 2 Comunicació empresarial escrita | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
UF03 | UF 3 Sistemes d’arxiu | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
UF04 | UF 4 Atenció al client/usuari | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
M02 | Operacions administratives de compravenda | 99 | 0 | 1 | 99 | 99 | ||
UF01 | UF 1 Circuit administratiu de la compravenda | 45 | 1 | 45 | 45 | |||
UF02 | UF 2 Gestió d’estocs | 21 | 1 | 21 | 21 | |||
UF03 | UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
M03 | Operacions administratives de recursos humans | 99 | 0 | 1 | 99 | 99 | ||
UF01 | UF 1 Selecció i formació | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
UF02 | UF 2 Contractació i retribució | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
UF03 | UF 3 Processos de l’activitat laboral | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
M04 | Operacions auxiliars de gestió de tresoreria | 99 | 0 | 2 | 99 | 99 | ||
UF01 | UF 1 Control de tresoreria | 33 | 2 | 33 | 33 | |||
UF02 | UF 2 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances | 33 | 2 | 33 | 33 | |||
UF03 | UF 3 Operacions financeres bàsiques | 33 | 2 | 33 | 33 | |||
M05 | Tècnica comptable | 99 | 0 | 1 | 99 | 99 | ||
UF01 | UF 1 Patrimoni i metodologia comptable | 21 | 1 | 21 | 21 | |||
UF02 | UF 2 Cicle comptable bàsic | 24 | 1 | 24 | 24 | |||
UF03 | UF 3 Cicle comptable mitjà | 54 | 1 | 54 | 54 | |||
M06 | Tractament de la documentació comptable | 99 | 0 | 2 | 99 | 99 | ||
UF01 | UF 1 Preparació i codificació comptable | 33 | 2 | 33 | 33 | |||
UF02 | UF 2 Registre comptable | 36 | 2 | 36 | 36 | |||
UF03 | UF 3 Comptes anuals bàsics | 15 | 2 | 15 | 15 | |||
UF04 | UF 4 Verificació i control intern | 15 | 2 | 15 | 15 | |||
M07 | Tractament informàtic de la informació | 198 | 0 | 1 | 111 | 87 | 198 | |
UF01 | UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals | 24 | 1 | 24 | 24 | |||
UF02 | UF 2 Ordinografia i gravació de dades | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
UF03 | UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica | 54 | 1 | 54 | 54 | |||
UF04 | UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions | 33 | 2 | 33 | 33 | |||
UF05 | UF 5 Presentacions multimèdia de continguts | 21 | 2 | 21 | 21 | |||
UF06 | UF 6 Eines d’internet per a l'empresa | 33 | 2 | 33 | 33 | |||
M08 | Operacions administratives de suport | 66 | 0 | 2 | 66 | 66 | ||
UF01 | UF 1 Selecció i tractament de la informació | 33 | 2 | 33 | 33 | |||
UF02 | UF 2 Operacions logístiques de suport administratiu | 33 | 2 | 33 | 33 | |||
M09 | Anglès | 99 | 0 | 2 | 99 | 99 | ||
UF01 | UF 1 Anglès | 99 | 2 | 99 | 99 | |||
M10 | Empresa i Administració | 165 | 0 | 1 | 165 | 165 | ||
UF01 | UF 1 Innovació i emprenedoria | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
UF02 | UF 2 Empresa i activitat econòmica | 24 | 1 | 24 | 24 | |||
UF03 | UF 3 Administració pública | 60 | 1 | 60 | 60 | |||
UF04 | UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica | 48 | 1 | 48 | 48 | |||
M11 | Empresa a l’aula | 99 | 0 | 2 | 99 | 99 | ||
UF01 | UF 1 Empresa a l’aula | 99 | 2 | 99 | 99 | |||
M12 | Formació i Orientació Laboral (FOL) | 99 | 0 | 2 | 99 | 99 | ||
UF01 | UF 1 Incorporació al treball | 66 | 2 | 66 | 66 | |||
UF02 | UF 2 Prevenció de riscos laborals | 33 | 2 | 33 | 33 | |||
M13 | Formació en centres de treball (FCT) | 350 | 0 | 2 | 350 | 350 | ||
M14 | Organització i estructura de l’àmbit jurídic i judicial | 165 | 0 | 1 | 165 | 165 | ||
UF01 | UF 1 Administració de Justícia | 33 | 1 | 33 | 33 | |||
UF02 | UF2 Operadors a l’àmbit jurídic privat | 48 | 1 | 48 | 48 | |||
UF03 | UF 3 Registres Públics | 18 | 1 | 18 | 18 | |||
UF04 | UF4 Actuacions i Procediments Judicials | 66 | 1 | 66 | 66 | |||
M15 | Tramitació processal i auxili judicial | 132 | 0 | 2 | 132 | 132 | ||
UF01 | UF 1 Tramitació processal i auxili judicial en procediments civils | 48 | 2 | 48 | 48 | |||
UF02 | UF 2 Tramitació processal i auxili judicial en procediments penals | 48 | 2 | 48 | 48 | |||
UF03 | UF 3 Tramitació processal i auxili judicial en procediments contenciós administratiu | 18 | 2 | 18 | 18 | |||
UF04 | UF 4 Tramitació processal i auxili judicial en procediments socials | 18 | 2 | 18 | 18 | |||
TOTALS | 2000 | 0 | 870 | 1130 | 2000 |
Àmbit professional i de treball
Aquest professional exerceix la seva activitat com a tècnic en operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb les normes d’organització interna i la legislació vigent.
Sortides professionals
Auxiliar administratiu
Ajudant d’oficina
Auxiliar de documentació i arxiu
Gestor de cobraments i pagaments
Caixer
Administratiu de banca i institucions financeres
Treballador de mitjans de pagament
Auxiliar administratiu de l’administració pública
Administratiu comercial
Administratiu de gestió i de personal.
Totes aquestes sortides generals del cicle, aplicades a l’àmbit jurídic: Administració de Justícia, despatx o bufet d’advocacia, procuradoria, notaria, registres de la propietat, registre civil, registre mercantil.....