Cicle formatiu de Grau superior de Comerç Internacional
Competència general:
La competència general d’aquest títol consisteix en planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i els procediments establerts.
Horari
Matí.
Títol en finalitzar els estudis:
Tècnic superior en Comerç internacional (RD 1574/2011, de 4 de novembre)
Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)
Ambit professional i de treball:
Aquest professional exercirà la seva activitat en el sector del comerç, en l’àrea de comercialització internacional; en el sector de serveis a les empreses; en l’àrea d’administració del comerç internacional.
Curriculum:
MP | UF | COMERÇ INTERNACIONAL TOT DUAL (6 juny 2018) | Hores | HLLD | Curs | Hores | Hores | Hores |
Mín. | Tot. 1r | Tot. 2n | Totals | |||||
M01 | GESTIO ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL | 198 | 33 | 198 | 198 | |||
UF01 | Organismes i normes internacionals | 33 | 1 | 33 | ||||
UF02 | Intercanvis intracomunitaris | 33 | 1 | 33 | ||||
UF03 | Operacions amb països tercers | 66 | 1 | 66 | ||||
UF04 | Gestió duanera | 66 | 1 | 66 | ||||
M02 | FINANÇAMENT INTERNACIONAL | 99 | 0 | 99 | 99 | |||
UF01 | Instruments per a la gestió de riscos de canvis | 33 | 2 | 33 | ||||
UF02 | Finançament del Comerç exterior | 33 | 2 | 33 | ||||
UF03 | Instruments financers de suport a l'exportació | 33 | 2 | 33 | ||||
M03 | MITJANS DE PAGAMENT INTERNACIONALS | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | ||
UF01 | Selecció i gestió de mitjans de pagament simple | 33 | 2 | 33 | ||||
UF02 | Selecció i gestió de mitjans de pagament documentaris | 33 | 2 | 33 | ||||
M04 | GESTIÓ ECONOMICA I FINANCERA DE L'EMPRESA | 99 | 33 | 99 | 0 | 99 | ||
UF01 | Emprenedoria, creació d'empresa i inversió i finançament | 33 | 1 | 33 | ||||
UF02 | Operativa de compravenda i tresoreria | 33 | 1 | 33 | ||||
UF03 | Comptabilitat i fiscalitat empresarial | 33 | 1 | 33 | ||||
M05 | TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | ||
UF01 | Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril | 50 | 1 | 50 | ||||
UF02 | Transport internacional: marítim i aeri | 49 | 1 | 49 | ||||
M06 | LOGISTICA D'EMMAGATZEMATGE | 99 | 33 | 99 | 0 | 99 | ||
UF01 | Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional | 33 | 1 | 33 | ||||
UF02 | Organització dels espais i del procés d'emmagatzematge | 33 | 1 | 33 | ||||
UF03 | Gestió i supervisió d'estocs | 33 | 1 | 33 | ||||
M07 | MARQUETING INTERNACIONAL | 99 | 33 | 99 | 0 | 99 | ||
UF01 | Estratègies d'internacionalització de l'empresa | 45 | 1 | 45 | ||||
UF02 | Màrqueting operacional internacional | 33 | 1 | 33 | ||||
UF03 | Pla de màrqueting internacional | 21 | 1 | 21 | ||||
M08 | SISTEMA D'INFORMACIÓ DE MERCATS | 66 | 33 | 66 | 66 | |||
UF01 | Prospecció de mercats internacionals | 33 | 1 | 33 | ||||
UF02 | Explotació de la prosprecció | 33 | 1 | 33 | ||||
M09 | NEGOCIACIÓ INTERNACIONAL | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | ||
UF01 | Contractació internacional | 33 | 2 | 33 | ||||
UF02 | Estratègies de negociació internacional | 33 | 2 | 33 | ||||
M10 | COMERÇ DIGITAL INTERNACIONAL | 66 | 0 | 66 | 66 | |||
UF01 | Eines pel comerç digital internacional | 45 | 1 | 45 | ||||
UF02 | Pla de màrqueting digital internacional | 21 | 1 | 21 | ||||
M11 | ANGLES | 132 | 0 | 66 | 66 | 132 | ||
UF01 | Anglès tècnic | 66 | 1 | 66 | ||||
UF01 | Anglès tècnic | 66 | 2 | 66 | ||||
M12 | SEGONA LLENGUA ESTRANGERA | 132 | 0 | 3 | 66 | 66 | 132 | |
UF01 | francès tècnic | 66 | 1 | 66 | ||||
UF01 | francès tècnic | 66 | 2 | 66 | ||||
M13 | FORMACIO I ORIENTACIO LABORAL | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | ||
UF01 | Incorporació al treball | 66 | 1 | 66 | ||||
UF02 | Prevenció de riscos laborals | 33 | 1 | 33 | ||||
M14 | PROJECTE DE COMERÇ INTERNACIONAL | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
UF01 | Projecte de comerç internacional | 33 | 2 | 33 | ||||
M15 | FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||
UF01 | FCT | 350 | 2 | 350 | ||||
M16 | MODUL DUAL | 297 | 2 | 297 | 297 | |||
TOTALS | 957 | 693 | 2000 |
Sortides professionals:
Tècnic en comerç exterior
Tècnic d’operacions exteriors (banca)
Tècnic en logística
Tècnic en administració del comerç internacional
Tècnic en transport internacional
Tècnic en compres
Tècnic en vendes
Tècnic en màrqueting internacional
Tècnic en emmagatzematge de productes